Brevet Marche AUDAX de 200 km
En ARDECHE les 10 et 11 Mai 2013
Lieux de passage | Distance partielle | Cumul (kms) | Temps marche | Heure passage |
Arrêts mn |
A dispo |
Gymnase Jeannie Longo-Tournon | 0,0 | 0,0 | 6h00 | sacs | ||
Pont de Duzon | 7.7 | 7.7 | 1h17 | 7h17 | 5 | |
RD 534 –sous St Barthelémy | 6.8 | 14.5 | 1h08 | 8h30 | 10 | |
Le Bruas | 5.7 | 20.2 | 0h57 | 9h37 | 5 | |
Le Crestet Village | 7.2 | 27.4 | 1h12 | 10h54 | 5 | |
Lamastre –Centre culturel | 8.7 | 36.1 | 1h27 | 12h26 | 60mn | sacs |
Pont de Margnac – voie ferrée | 7.5 | 43.6 | 1h15 | 14h41 | 5 | |
Croisement RD et voie ferrée | 6.5 | 50.1 | 1h05 | 15h51 | 10 | |
Le Cheylard gare | 6.0 | 56.1 | 1h00 | 17h01 | 5 | |
St Martin de Valamas -Village | 9.7 | 65.8 | 1h37 | 18h43 | 10 | |
Arcens – Salle des fêtes | 7.8 | 73.6 | 1h18 | 20h11 | 60mn | sacs |
St Martial – Village | 8.6 | 82.2 | 1h26 | 22h37 | 5 | |
RD237-2ème épingle à gauche | 7.8 | 90.0 | 1h18 | 24h00 | 10 | |
Gerbier de Jonc-carrefour | 4.3 | 94.3 | 0h43 | 0h53 | 5 mn | groupe |
Ferme de Bourlatier | 3.5 | 97.8 | 0h35 | 1h33 | 5 | |
Lachamp-Raphael-village | 5.5 | 103.3 | 0h55 | 2h33 | 15 mn | sacs |
Mézilhac – Village | 5.9 | 109.2 | 0h59 | 3h47 | 5 | |
Sardiges – Village | 7.4 | 116.6 | 1h14 | 5h06 | 5 | |
Mariac-salle des fêtes | 9.0 | 125.6 | 1h30 | 6h41 | 50mn | sacs |
Le Cheylard-place de l’église | 7.0 | 132.6 | 1h10 | 8h41 | 5 | |
RD 578 – transformateur | 8.2 | 140.8 | 1h22 | 10h08 | 10 | |
Pont de Margnac- pylône | 7.2 | 148.0 | 1h12 | 11h30 | 5 | |
Lamastre-Centre culturel | 7.5 | 155.5 | 1h15 | 12h50 | 60 mn | sacs |
RD 578- route d’Empurany | 8.0 | 163.5 | 1h20 | 15h10 | 5 | |
Arlebosc – place du marché | 7.3 | 170.8 | 1h13 | 16h28 | 10 | |
Pont de Boucieu le Roi | 3.8 | 174.6 | 0h38 | 17h16 | 5 | |
Gare de Colombier | 6.3 | 180.9 | 1h03 | 18h24 | 10 | |
Virage de Mordane | 5.4 | 186.3 | 0h54 | 19h28 | 5 | |
Gare du Mastrou | 5.7 | 192.0 | 0h57 | 20h30 | 5 | |
Parking de l’Octroi | 4.4 | 196.4 | 0h44 | 21h19 | 5 | |
Gymnase Jeannie Longo-Tournon | 3.6 | 200 kms | 0h36 | 22h00 | sacs |
BULLETIN D’INSCRIPTION
Date limite d’inscription : 7 avril 2013
L’inscription ne sera définitive qu’après la réception du bulletin d’inscription, du règlement et d’une photocopie du certificat médical de non contre-indication à la pratique d’une épreuve sportive d’endurance ou de compétition de moins d’un an.
A retourner à : Jean-Paul FOMBONNE Rue des Plantiers 07610 VION
Tarifs : Brevet 200 Kms :…………………………115 Euros Repas du jeudi soir (14 Euros):……………………..Euros Petit déjeuner vendredi : Offert
Total :………………………………………….Euros
Mode de règlement :
-chèque bancaire libellé à l’ordre de RMA 07
-virement bancaire : IBAN :FR76.1027.8089.1200.0201.7200.120
BIC : CMCIFR2A…………………………
Nom:………………………… Prénom :………………………….
Téléphone :………………….. Age:………………………………
Email :…………………………..@…………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………….
………………………………………………………………………
Code Postal :………………….Ville:……………………………..
Club :…………………………..Pays:……………………………..
Taille tee-shirt : S M L X L XXL
Termine un aigle d’or n°:…………………………………………