Articles avec le tag ‘resultat canton lamastre satillieu saint félicien’
Election départementale du 22 mars 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communes | Ins | Vota | % | abs | % | exp | Nul | blanc | Droite | % | F d G | % | P S | % | F N | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alboussières | 703 | 378 | 53,77 | 325 | 46,23 | 351 | 6 | 21 | 99 | 28,21 | 42 | 11,97 | 90 | 25,64 | 118 | 33,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardoix | 837 | 452 | 54,00 | 385 | 46,00 | 417 | 4 | 31 | 105 | 25,18 | 77 | 18,47 | 63 | 15,11 | 172 | 41,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arlebosc | 317 | 188 | 59,31 | 129 | 40,69 | 182 | 2 | 4 | 97 | 53,30 | 13 | 7,14 | 25 | 13,74 | 47 | 25,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosas | 209 | 124 | 59,33 | 85 | 40,67 | 120 | 0 | 4 | 59 | 49,17 | 14 | 11,67 | 17 | 14,17 | 30 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champis | 441 | 233 | 52,83 | 208 | 47,17 | 218 | 4 | 11 | 54 | 24,77 | 47 | 21,56 | 58 | 26,61 | 58 | 26,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colomb Vx | 523 | 305 | 58,32 | 218 | 41,68 | 295 | 2 | 8 | 110 | 37,29 | 57 | 19,32 | 52 | 17,63 | 76 | 25,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Crestet | 432 | 269 | 62,27 | 163 | 37,73 | 252 | 0 | 17 | 124 | 49,21 | 17 | 6,75 | 51 | 20,24 | 60 | 23,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désaignes | 949 | 562 | 59,22 | 387 | 40,78 | 523 | 16 | 23 | 158 | 30,21 | 163 | 31,17 | 115 | 21,99 | 87 | 16,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empurany | 734 | 286 | 38,96 | 448 | 61,04 | 278 | 1 | 7 | 146 | 52,52 | 35 | 12,59 | 48 | 17,27 | 49 | 17,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilhoc | 387 | 220 | 56,85 | 167 | 43,15 | 209 | 0 | 11 | 115 | 55,02 | 16 | 7,66 | 33 | 15,79 | 45 | 21,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labatie d’And | 195 | 136 | 69,74 | 59 | 30,26 | 135 | 1 | 0 | 75 | 55,56 | 16 | 11,85 | 17 | 12,59 | 27 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafarre | 61 | 34 | 55,74 | 27 | 44,26 | 33 | 0 | 1 | 21 | 63,64 | 1 | 3,03 | 2 | 6,06 | 9 | 27,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Louvesc | 331 | 192 | 58,01 | 139 | 41,99 | 185 | 1 | 6 | 88 | 47,57 | 8 | 4,32 | 21 | 11,35 | 68 | 36,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamastre | 1915 | 1344 | 70,18 | 0 | 0,00 | 1344 | 19 | 32 | 701 | 52,16 | 107 | 7,96 | 320 | 23,81 | 165 | 12,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nozières | 209 | 156 | 74,64 | 53 | 25,36 | 154 | 1 | 2 | 79 | 51,30 | 24 | 15,58 | 20 | 12,99 | 30 | 19,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pailharès | 256 | 153 | 59,77 | 103 | 40,23 | 147 | 2 | 4 | 44 | 29,93 | 43 | 29,25 | 25 | 17,01 | 35 | 23,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préaux | 484 | 297 | 61,36 | 187 | 38,64 | 284 | 6 | 7 | 88 | 30,99 | 94 | 33,10 | 23 | 8,10 | 79 | 27,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quintenas | 1101 | 644 | 58,49 | 457 | 41,51 | 592 | 14 | 38 | 203 | 34,29 | 78 | 13,18 | 93 | 15,71 | 218 | 36,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St alban d’Ay | 1058 | 592 | 55,95 | 466 | 44,05 | 567 | 8 | 17 | 252 | 44,44 | 83 | 14,64 | 61 | 10,76 | 171 | 30,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Bart/Grozon | 406 | 273 | 67,24 | 133 | 32,76 | 258 | 6 | 9 | 118 | 45,74 | 38 | 14,73 | 45 | 17,44 | 57 | 22,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Basile | 295 | 182 | 61,69 | 113 | 38,31 | 169 | 0 | 13 | 58 | 34,32 | 22 | 13,02 | 52 | 30,77 | 37 | 21,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Félicien | 852 | 527 | 61,85 | 325 | 38,15 | 493 | 11 | 23 | 206 | 41,78 | 86 | 17,44 | 56 | 11,36 | 145 | 29,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Jeured’Ay | 352 | 199 | 56,53 | 153 | 43,47 | 195 | 0 | 4 | 103 | 52,82 | 30 | 15,38 | 20 | 10,26 | 42 | 21,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Pierre/Doux | 89 | 42 | 47,19 | 47 | 52,81 | 40 | 1 | 1 | 19 | 47,50 | 10 | 25,00 | 3 | 7,50 | 8 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Prix | 218 | 142 | 65,14 | 76 | 34,86 | 137 | 1 | 4 | 58 | 42,34 | 31 | 22,63 | 17 | 12,41 | 31 | 22,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St RoaminD’A | 841 | 447 | 53,15 | 394 | 46,85 | 417 | 8 | 22 | 157 | 37,65 | 73 | 17,51 | 48 | 11,51 | 139 | 33,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Sylvestre | 369 | 212 | 57,45 | 157 | 42,55 | 203 | 0 | 9 | 92 | 45,32 | 18 | 8,87 | 30 | 14,78 | 63 | 31,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Symphorien | 130 | 81 | 62,31 | 49 | 37,69 | 76 | 3 | 2 | 38 | 50,00 | 24 | 31,58 | 11 | 14,47 | 3 | 3,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Victor | 737 | 438 | 59,43 | 299 | 40,57 | 409 | 12 | 17 | 142 | 34,72 | 57 | 13,94 | 59 | 14,43 | 151 | 36,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satilleu | 1194 | 638 | 53,43 | 556 | 46,57 | 593 | 11 | 34 | 279 | 47,05 | 98 | 16,53 | 58 | 9,78 | 158 | 26,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaudevant | 178 | 97 | 54,49 | 81 | 45,51 | 96 | 0 | 1 | 46 | 47,92 | 23 | 23,96 | 6 | 6,25 | 21 | 21,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 16803 | 9843 | 58,58 | 6960 | 41,42 | 9320 | 140 | 383 | 3934 | 42,21 | 1445 | 15,50 | 1539 | 16,51 | 2399 | 25,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4:BR51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4:CB55 |